-
-
notebookcheck.com
-
Einzeltest -
Erschienen: 05/2014 -
Mehr Details
„gut“ (85%)
Getestet wurde:
ThinkPad X240 (20AL00C7GE)
-
-
-
notebookcheck.com
-
Einzeltest -
Erschienen: 11/2013 -
Mehr Details
„gut“ (84%)
Getestet wurde:
ThinkPad X240 (20AL007NGE)
-
-
Lenovo ThinkPad X240,intel Core i5-4300U, 2.1GHz, 4Gb, 500GB,WiFiLenovo ThinkPad X240 mit 12. 5″ (31. 5 cm) HD (1366 x 768) , W – Lan a / g / n, Bluetooth, WebCam, ,…
-
Lenovo Thinkpad X240 NotebookLenovo Thinkpad X240 Notebook
-
Lenovo 20AL0081UK ThinkPad 31,8 cm (12,5 Zoll) Laptop-PC (Intel Core i3 4010U,Bluetooth WXGA 16: 9
-
Lenovo ThinkPad X240 20AL007NGE i7 2×2,10Ghz 256GB SSD 8GB Win 7+8 31,8 cm UMTS-Lenovo ThinkPad X240 20AL007NGE i7 2×2, 10Ghz 256GB SSD 8GB Win 7 + 8 31, 8 cm UMTS –
3 Meinungen
Durchschnitt:
(Befriedigend)
Eigene Meinung verfassen
Lenovo / IBM ThinkPad X240
Ultrabook im 12 Zoll-Format
Mit dem ThinkPad X240 hat der chinesische Hersteller Lenovo im Zuge der IFA 2013 ein neues Ultrabook präsentiert, das Interesse weckt: Das Modell zählt zur handlichen 12,5 Zoll-Klasse, zudem ist das Gehäuse mit einem Gewicht von 1.340 Gramm außerordentlich leicht.
Maße, Display und Anschlüsse
Verstaut in der Umhängetasche ist das Ultrabook dadurch angenehm tragbar – und auch auf dem Schoß sollte es sich kaum bemerkbar machen. Die Bauhöhe indes ist mit 20 Millimetern schlank, zu den dünnsten Modellen auf dem Markt zählt das X240 allerdings nicht. Das Display indes bringt es wie erwähnt auf eine Bilddiagonale von 12,5 Zoll, die Auflösung beträgt dabei wahlweise HD oder Full-HD. Ebenfalls wichtig: Anscheinend soll es auch eine Version mit Touchscreen geben. Abgerundet wird das Ganze schließlich von Bluetooth, LAN, WLAN und (optional) UMTS und LTE, einem VGA- und einem digitalen HDMI-Ausgang, einem Kartenleser, einer Kopfhörer/Mikro-Kombi sowie zwei schnellen USB 3.0-Ports.
Windows 8 und Haswell-Prozessoren
Die weitere Ausstattung indes entspricht den derzeit gängigen Standards. Als Betriebssystem etwa arbeitet Windows 8, zudem stellt der Hersteller diverse CPUs aus Intels aktueller Haswell-Familie zur Auswahl (bis Core i7). Man kann die Performance also an individuelle Ansprüche anpassen. Der Arbeitsspeicher lässt sich mit bis zu acht GByte bestücken, während die Grafikaufgaben die im Prozessor integrierte Onboard-Lösung übernimmt (HD 4400). Letztere ist dabei zwar nur begrenzt gamingfähig – für die meisten Multimediatools reicht sie jedoch vollkommen aus. Eine Festplatte oder eine SSD (bis 1 TByte) machen die Hardware schließlich komplett – ob dabei auch eine oder mehrere Hybridkombos angeboten werden, ist allerdings noch nicht klar.
Auf dem Papier macht das Lenovo ThinkPad X240 letztlich einen guten Eindruck. Das leichte Gewicht gefällt, die Bauform ebenfalls, zudem passen sowohl die Hardwareoptionen als auch der Anschlussbereich. Wer Interesse hat: Verkaufsstart ist voraussichtlich Ende Oktober 2013, die Konditionen beginnen laut diversen Onlineportalen bei knapp 1.300 EUR.
Anzahl der Mini DisplayPorts | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
CardBus PCMCIA Slot-Typ | fehlt |
DC-Anschluss | vorhanden |
Docking-Connector | vorhanden |
DVI Anschluss | fehlt |
ExpressCard-Slot | vorhanden |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | vorhanden |
Mikrofon-Eingang | fehlt |
S/PDIF-Ausgang | fehlt |
SATA III Anschlüsse | 4 |
SmartCard-Slot | vorhanden |
USB – Schlafen-und-Laden | vorhanden |
USB-Ports – Schlafen-und-Laden | 1 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Audio-System | Dolby Home Theater |
Eingebautes Mikrofon | vorhanden |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8.7h |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Art des Touchscreens | Capacitive |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768pixels |
Bildschirmdiagonale | 12.5″ |
LED-Hintergrundbeleuchtung | vorhanden |
Panel-Typ | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Touchscreen | vorhanden |
Formfaktor | Clamshell |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Ultrabook |
Breite | 305.3mm |
Gewicht | 1360g |
Höhe | 20.07mm |
Tiefe | 208mm |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Dediziertes Grafikmodell | fehlt |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1.74GB |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 4400 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 200MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 11.2/12 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0xA16 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.3 |
Frontkamera | vorhanden |
3G | fehlt |
Bluetooth | vorhanden |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | vorhanden |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000Mbit/s |
WLAN | vorhanden |
WLAN-Standards | 802.11ac |
LightScribe | fehlt |
Optisches Laufwerk – Typ | fehlt |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Bus typ | DMI2 |
ECC vom Prozessor unterstützt | fehlt |
FSB Gleichwertigkeit | fehlt |
Konfliktloser-Prozessor | vorhanden |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
PCI Express Konfigurationen | 4×1,2×4 |
PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
Prozessor | i7-4600U |
Prozessor Boost-Taktung | 3.3GHz |
Prozessor Cache Typ | SmartCache, L3 |
Prozessor Codename | Haswell |
Prozessor Lithografie | 22nm |
Prozessor-Cache | 4MB |
Prozessor-Serien | Intel Core i7-4600 Mobile series |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.1GHz |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessorfamilie | Intel Core i7-4xxx |
Prozessorsockel | BGA1168 |
Stepping | D0 |
System-Bus | 5GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 15W |
Tjunction | 100°C |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | fehlt |
Execute Disable Bit | vorhanden |
Intel HD-Audio-Technik | vorhanden |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | vorhanden |
Intel® 64 | vorhanden |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | vorhanden |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | vorhanden |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | vorhanden |
Intel® Clear Video Technologie | fehlt |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | fehlt |
Intel® Demand Based Switching | fehlt |
Intel® Dual Display Capable Technology | fehlt |
Intel® Enhanced Halt State | vorhanden |
Intel® Fast Memory Access | fehlt |
Intel® FDI-Technik | vorhanden |
Intel® Flex Memory Access | fehlt |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | vorhanden |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | vorhanden |
Intel® Insider™ | vorhanden |
Intel® InTru™ 3D Technologie | vorhanden |
Intel® Matrix-Storage-Technik (Intel® MST) | vorhanden |
Intel® ME Firmware-Version | 9.5 |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | fehlt |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | vorhanden |
Intel® Rapid-Storage-Technik | vorhanden |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | vorhanden |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1.00 |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | vorhanden |
Intel® Smart Cache | vorhanden |
Intel® Smart Connect Technologieversion | 1.00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1.00 |
Intel® Smart-Connect-Technik | vorhanden |
Intel® Smart-Response-Technologie | vorhanden |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1.00 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | vorhanden |
Intel® TSX-NI | fehlt |
Intel® TSX-NI-Version | 0.00 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | vorhanden |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | vorhanden |
Intel® vPro™ -Technik | vorhanden |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | vorhanden |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | vorhanden |
Leerlauf Zustände | vorhanden |
Prozessor-Code | SR1EA |
Prozessor-Paketgröße | 40mm |
Thermal-Überwachungstechnologien | vorhanden |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | vorhanden |
Fingerabdruckscanner | vorhanden |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Recovery-Betriebssystem | Windows 8 Pro |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 8GB |
RAM-Speicher maximal | 8GB |
Speicherlayout | 1 x 8GB |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 1600MHz |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Gesamtspeicherkapazität | 256GB |
Integrierter Kartenleser | vorhanden |
Kompatible Speicherkarten | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 256GB |
Full-size Tastatur | vorhanden |
Numerisches Keypad | fehlt |
Spritzwassergeschützte Tastatur | vorhanden |
Windows Tasten | vorhanden |
Weiterführende Informationen zum Thema IBM/Lenovo ThinkPad X240 können Sie direkt beim Hersteller unter
lenovo.com
finden.
Testalarm: Wir benachrichtigen Sie kostenlos bei Testberichten zum Thema:
Lenovo ThinkPad X240 – Test des Full-HD-Modells
notebookcheck.com 5/2014 –
Ein Business-Notebook befand sich auf dem Prüfstand. Es erhielt die Endnote „gut“.
Als Testkriterien dienten unter anderem Gehäuse, Lautstärke, Kamera, Audio, Akkulaufzeit und Konnektivität.
…weiterlesen
Lenovo ThinkPad X240
notebookcheck.com 11/2013 –
Ein Subnotebook wude getestet und mit „gut“ benotet.
Als Testkriterien dienten unter anderem Gehäuse, Tastatur, Akkulaufzeit und Lautstärke.
…weiterlesen