Zurück
Vor
1.399,00 € *
Nettopreis: 1.175,63 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit ca.7-10 Werktage
-
Artikel-Nr.:
20NQS05R00-U
Prozessor : Intel® Core™ i7-8565U Quad-Core (1,8 – 4,6 GHz, 8 MB Cache)…
mehr
Produktinformationen „Lenovo™ ThinkPad® X390 Yoga Notebook Modell 20NQ-S05R“
- Prozessor: Intel® Core™ i7-8565U Quad-Core (1,8 – 4,6 GHz, 8 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 2400 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD
- Bildschirm: 33,78cm (13,3″) FullHD IPS (1920 x 1080) 10-Finger MultiTouch & Stifteingabe
- Grafik: Intel® UHD Grafik 620
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45) via Adapter, 2x USB 3.1 (1x powered), 2x USB 3.1 Type-C (1x Thunderbolt™ 3), HDMI™, Combo Audio/Mic, microSD, Smart Card Reader,
- Akkulaufzeit: bis zu 17,6 Stunden
- Betriebssystem: ohne Betriebssystem (Kein Windows® 7 Support)
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu „Lenovo™ ThinkPad® X390 Yoga Notebook Modell 20NQ-S05R“
Verfügbare Downloads:
Prozessor : Intel® Core™ i7-8565U Quad-Core (1,8 – 4,6 GHz, 8 MB Cache)…
mehr
„Lenovo™ ThinkPad® X390 Yoga Notebook Modell 20NQ-S05R“
Chipsatz: | Intel® SoC (System on Chip) |
Prozessortechnologie: | Kaby Lake R (8. Generation) |
Prozessortyp: | Intel® Core™ i7 |
Prozessor: | Intel® Core™ i7-8565U Quad-Core |
Prozessor Taktfrequenz: | 4x 1.80 bis 4.60 GHz mit Intel® Turbo Boost |
Cache: | 8 MB |
Arbeitsspeicher Größe: | 16 GB |
Arbeitsspeicher detailiert: | 16 GB (1 x 16 GB) fest verbaut |
Arbeitsspeicher Typ: | 2400 MHz DDR4 ECC SO-DIMM |
Arbeitsspeichermodule verbaut : | 1 von 1 |
Arbeitsspeicher Erweiterung (max.): | Keine |
Display Größe: | 33,78 cm (13,3 Zoll) |
Display Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel (FullHD) |
Display Besonderheiten: | IPS |
Display LED-Backlight: | Ja |
Display Kontrast & Helligkeit: | 800:1 Kontrast, 300 nits |
Display Oberfläche: | matt |
Grafikkarte: | Intel® UHD Grafik 620 |
Grafik Speicherart: | shared |
Festplatten Anzahl: | 1 |
Festplatten Kapazität: | 512 GB PCIe-NVMe SSD |
Festplatten Typ: | M.2 SSD (Solid State Drive) |
Festplatten Umdrehung: | PCIe-NVMe |
Festplattenschutz: | Festplatten-Verschlüsselung (OPAL 2.0) |
Laufwerk: | Nein, nur optional per USB |
Laufwerk Besonderheit: | Nein |
USB Ports: | 1x USB 3.1 Type-C/Thunderbolt™ 3, 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.1 (1x powered) |
VGA Anschluss: | Nein, nur optional via USB 3.1 (Type-C) auf VGA Adapter, Nein, nur optional via HDMI auf VGA Adapter |
DisplayPort: | Nein |
HDMI™: | Ja |
Thunderbolt: | Ja |
Card-Reader: | Smart Card Reader, MicroSD Slot |
ExpressCard™: | Nein |
Docking Anschluss: | USB-C Dock |
Netzwerk (Ethernet Lan): | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 MBit/s, Ja, liegt der Lieferung als ThinkPad Ethernet Expansion Cable bei |
WiGig: | Nein |
Wireless Lan: | Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 (Wifi/Bluetooth combo, 802.11a/c, 2×2) |
WWAN (UMTS): | Nein |
Bluetooth™: | Bluetooth™ 5.0 |
NFC (Near Field Communication): | Ja |
Webcam: | HD720p & IR Kamea |
Audio: | HD Audio (2x 1W) |
Lautsprecher: | 2x Stereo Lautsprecher |
Soundchip: | Realtek® ALC3287 codec |
Kopfhörer-out: | Ja |
Microfon-in: | Ja |
Eingabegeräte: | Active Pen 2 |
Tastatur: | Precision Keyboard (Island-style), 6 Reihen, spritzwassergeschützt, Multimedia-Funktionstasten, Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturlayout: | QWERTZ |
Tastatur Sprache: | Deutsch |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Touchpad: | Ja |
Trackpoint: | UltraNav Trackpoint |
Betriebssytem: | ohne Betriebssystem |
Zusatzsoftware: | Nein |
Akku Größe: | 3-Zellen Lithium Polymer (50Wh) fest verbaut |
Akkulaufzeit: | bis zu 17,6 Stunden mit 3-Zellen Akku (50Wh) |
Fingerprint-Reader: | Ja |
Security Chip: | Trusted Platform Module, TPM 2.0 |
Kensington-Schloss Vorrichtung: | Ja |
Energieeffizienz: | ENERGY STAR V 7.0 |
Abmessungen: | 312,0 mm x 217,2mm x 16,9mm (BxTxH) |
Gewicht: | 1,28 kg |
Herstellergarantie: | 36 Monate (Vor-Ort-Premier Support) |
Herstellergarantie International: | 36 Monate (Bring-In) Länderspezifische Informationen finden Sie hier |
Herstellergarantie Akku: | 12 Monate |
Hinweis zur Herstellergarantie: | Nähere Informationen zum Support, Service und den Garantiebedingungen des Herstellers finden Sie hier |
Lieferumfang: | Notebook, Netzteil, Eingabestift, ThinkPad Ethernet Expansion Cable |
Zustand: | neu |
Weiteres Zubehör anzeigen…
mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren…
mehr
Kundenbewertungen für „Lenovo™ ThinkPad® X390 Yoga Notebook Modell 20NQ-S05R“